Gungnir está equipado con rectificadoras periféricas de alta precisión y rectificadoras de superficies de desarrollo propio, con una capacidad de producción mensual de 300.000 insertos desechables. Con bordes afilados, dimensiones precisas y superficies brillantes, nuestros cuchillos han sido ampliamente reconocidos por muchos clientes.
Descripción del producto
El inserto en espiral desechable es adecuado para maquinaria y equipos de carpintería, como cepillado plano, cepillado de prensado, cepillado de doble cara, cepillado de cuatro lados, fresado de copia, máquina de eje vertical y lijadora.
Utilizamos materias primas de partículas de micras, sinterización a baja presión, para garantizar el producto de alta resistencia al desgaste y alta resistencia a la flexión, el uso de control numérico y equipos especiales después de 23 procesos para fundir finamente.
Características del producto
1: Apertura CNC
2: Precisión de corte
3: Afilado y duradero
4: Larga vida útil
5: Versatilidad: Debido a que nuestros productos son confiables y se pueden usar para cortar madera en la mayoría de las aplicaciones, la pieza de trabajo se puede cambiar rápida y fácilmente sin cambiar el cortador, lo que aumenta la eficiencia y obtiene más beneficios.
Parámetros del producto
Especificaciones generales del producto (personalización de soporte)
Longitud (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | BISEL |
9 | 9 | 1.5 | 35° |
10.5 | 10.5 | 1.5 | 35° |
10.5 | 10.5 | 2 | 35° |
11 | 11 | 2 | 30° |
12 | 12 | 1.5 | 35° |
13 | 13 | 2.5 | 35° |
13.4 | 13.4 | 1.5 | 35° |
13.6 | 13.6 | 2 | 30° |
14 | 14 | 1.2 | 35° |
14 | 14 | 2 | 30°/45° |
14.17 | 14.17 | 2 | 30° |
14.3 | 14.3 | 2.5 | 30°/35° |
14.6 | 14.6 | 2.5 | 30° |
14.6 | 14.6 | 2.5 | 30°-4R0.5 |
14.6 | 14.6 | 2.5 | 35° |
14.6 | 14.6 | 2.5 | 30°-R150 |
14.6 | 14.6 | 2.5 | 30°-R150-4R0.5 |
15 | 15 | 2.5 | 30°/35°/37° |
15 | 15 | 2.5 | 30°-4R50 |
15 | 15 | 2.5 | 30°-R50-4R0.5 |
15 | 15 | 2.5 | 30°-R100 |
15 | 15 | 2.5 | 30°-R100-4R0.5 |
15 | 15 | 2.5 | 30°-R150 |
15 | 15 | 2.5 | 30°-R150-4R0.5 |
15 | 15 | 3 | 30° |
17 | 17 | 2 | 35° |
Más información, póngase en contacto con nosotros